Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | CORDERO TORRES DE OCHOA, TULA ROCIO | |
| dc.contributor.author | SANCHEZ VARGAS, DANNER | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T17:36:14Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T17:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fap.mil.pe/handle/fap/581 | |
| dc.description.abstract | RESUMEN El objetivo principal de la presente investigación es Determinar la relación entre el empleo de imágenes de percepción remota y la producción de inteligencia en el SEDIN, año 2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional. El diseño del estudio es no experimental de corte transversal. La población está determinada por personal de la especialidad de Ingeniería Geoespacial/Geomática e Inteligencia que laboran en el Grupo Aéreo N° 31 y el Servicio de Inteligencia durante el año 2025 (33 efectivos) y la muestra se determinó de forma no probabilística y censal (33 efectivos). La técnica de recolección de datos fue recopilada mediante la encuesta, y el análisis se efectuó a partir de los resultados estadísticos obtenidos de la misma. Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian la existencia de una relación significativa entre el empleo de imágenes de percepción remota y la producción de inteligencia en el SEDIN, año 2025. PALABRAS CLAVES: percepción remota, inteligencia, satelital, aerotransportado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1171; | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - RESPOSITORIO FAP -EOFAP | es_ES |
| dc.subject | percepción remota, inteligencia, satelital, aerotransportado. | es_ES |
| dc.title | "EMPLEO DE IMÁGENES DE PERCEPCIÓN REMOTA Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL SEDIN, AÑO 2025" | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | AUTOR | es_ES |
| thesis.degree.grantor | ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - SECRETARIA ACADEMICA | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | CIENCIAS AEROESPACIALES | es_ES |
| thesis.degree.program | PROGRAMA: CIENCIAS AEROESPACIALES / MODALIDAD DE ESTUDIOS: PRESENCIAL | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||